热门搜索:
本系列产品适用于单相、双火线、三相三线、三相四线中性点直接接地(TT)的低压电网系统。
1、产品型号
实时监测:配合断路器使用,能够实时监测用电线路的关键电气参数,包括电压、电流、功率、温度、能耗以及漏电等。
预警报警:具备过压、欠压、过载、过流、温、漏电等多种报警功能,能够及时发现并预警潜在的隐患。
电能计量统计:除了实时监测功能外,还能够进行电能的计量与统计分析,为用户提供的用电数据支持。
适用广泛:适用于单相、双火线、三相三线、三相四线中性点直接接地(TT)等多种低压电网系统。
3、技术参数额定电压:AC 220V
额定电流:根据型号不同,额定电流有32A和63A两种。
通讯方式:lora通讯,频率范围470-510MHz。
报警功能:各项报警功能的预警和报警阈值均可根据实际需要进行调整。
防护等级:IP65,具备较高的防尘能力。
环境要求:适用于无爆炸危险、无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘、无显著震动的环境。
4.模块功能介绍
产品型号 | 功能描述 |
ARCM620(LR)-1P | 可实时监测1路单相电压、电流、功率、电能等参量;具有过压、欠压、过载、过流等多种报警功能;数为1P;lora通讯;额定电流32A;精度1级;配合空开直接接入使用。 |
ARCM620(LR)-1P/T1 | 可实时监测1路单相电压、电流、功率、电能、1路温度等参量;具有过压、欠压、过载、过流、温等多种报警功能;数为1P;lora通讯;额定电流32A;精度1级;配合空开直接接入使用。 |
ARCM620(LR)-2P | 可实时监测2路单相电压、电流、功率、电能等参量;具有过压、欠压、过载、过流等多种报警功能;数为2P;lora通讯;额定电流63A;精度1级;配合空开直接接入使用。 |
ARCM620(LR)-2P/LT2 | 可实时监测2路单相电压、电流、功率、电能、2路温度等参量;具有过压、欠压、过载、过流、漏电、温等多种报警功能;数为2P;lora通讯;额定电流63A;精度1级;配合空开直接接入使用。 |
ARCM620(LR)-3P | 可实时监测1路三相电压、电流、功率、电能等参量;具有过压、欠压、过载、过流等多种报警功能;数为3P;lora通讯;额定电流63A;精度1级;配合空开直接接入使用。 |
ARCM620(LR)-3P/T3 | 可实时监测1路三相电压、电流、功率、电能、3路温度等参量;具有过压、欠压、过载、过流、温等多种报警功能;数为3P;lora通讯;额定电流63A;精度1级;配合空开直接接入使用。 |
ARCM620(LR)-3P-D | 可实时监测3路单相电压、电流、功率、电能等参量;具有过压、欠压、过载、过流等多种报警功能;数为3P;lora通讯;额定电流63A;精度1级;配合空开直接接入使用。 |
ARCM620(LR)-3P-D/T3 | 可实时监测3路单相电压、电流、功率、电能、3路温度等参量;具有过压、欠压、过载、过流、温等多种报警功能;数为3P;lora通讯;额定电流63A;精度1级;配合空开直接接入使用。 |
ARCM620(LR)-4P | 可实时监测1路三相电压、电流、功率、电能等参量;具有过压、欠压、过载、过流等多种报警功能;数为4P;lora通讯;额定电流63A;精度1级;配合空开直接接入使用。 |
ARCM620(LR)-4P/LT4 | 可实时监测1路三相电压、电流、功率、电能、4路温度等参量;具有过压、欠压、过载、过流、漏电、温等多种报警功能;数为4P;lora通讯;额定电流63A;精度1级;配合空开直接接入使用。 |
ARCM620(LR)-1P-W | 可实时监测1路单相电压、电流、功率、电能等参量;具有过压、欠压、过载、过流等多种报警功能;数为1P;lora通讯;额定电流32A;精度1级;配合空开引线接入使用使用。 |
ARCM620(LR)-1P-W/T1 | 可实时监测1路单相电压、电流、功率、电能、1路温度等参量;具有过压、欠压、过载、过流、温等多种报警功能;数为1P;lora通讯;额定电流32A;精度1级;配合空开引线接入使用使用。 |
ARCM620(LR)-2P-W | 可实时监测2路单相电压、电流、功率、电能等参量;具有过压、欠压、过载、过流等多种报警功能;数为2P;lora通讯;额定电流63A;精度1级;配合空开引线接入使用。 |
ARCM620(LR)-2P-W/LT2 | 可实时监测2路单相电压、电流、功率、电能、2路温度等参量;具有过压、欠压、过载、过流、漏电、温等多种报警功能;数为2P;lora通讯;额定电流63A;精度1级;配合空开引线接入使用。 |
ARCM620(LR)-3P-W | 可实时监测1路三相电压、电流、功率、电能等参量;具有过压、欠压、过载、过流等多种报警功能;数为3P;lora通讯;额定电流63A;精度1级;配合空开引线接入使用。 |
ARCM620(LR)-3P-W/T3 | 可实时监测1路三相电压、电流、功率、电能、3路温度等参量;具有过压、欠压、过载、过流、温等多种报警功能;数为3P;lora通讯;额定电流63A;精度1级;配合空开引线接入使用。 |
ARCM620(LR)-3P-DW | 可实时监测3路单相电压、电流、功率、电能等参量;具有过压、欠压、过载、过流等多种报警功能;数为3P;lora通讯;额定电流63A;精度1级;配合空开引线接入使用。 |
ARCM620(LR)-3P-DW/T3 | 可实时监测3路单相电压、电流、功率、电能、3路温度等参量;具有过压、欠压、过载、过流、温等多种报警功能;数为3P;lora通讯;额定电流63A;精度1级;配合空开引线接入使用。 |
ARCM620(LR)-4P-W | 可实时监测1路三相电压、电流、功率、电能等参量;具有过压、欠压、过载、过流、温等多种报警功能;数为4P;lora通讯;额定电流63A;精度1级;配合空开引线接入使用。 |
ARCM620(LR)-4P-W/LT4 | 可实时监测1路三相电压、电流、功率、电能、4路温度等参量;具有过压、欠压、过载、过流、漏电、温等多种报警功能;数为4P;lora通讯;额定电流63A;精度1级;配合空开引线接入使用。 |
5.模块安装与外形尺寸:
ARCM620系列智能终端配电传感器是一款功能强大、适用广泛的智能终端设备。它能够通过实时监测和预警报警功能,有效用电;同时,通过电能计量统计功能,为用户提供的用电数据支持。在未来的智能电网建设中,ARCM620系列智能终端配电传感器将发挥加重要的作用。